Доставка по России

Ориентировочная стоимость доставки:

Расчет осуществлялся через транспортную компанию ПЭК. Для примера взяты листы раскроем 1000х2000мм. 

 

До города Масса
100 кг. 200 кг. 300 кг. 500 кг. 1000 кг.
Абакан 949р. 1 898р. 2 800р. 4 603р. 11 217р.
Архангельск 959р. 1 918р. 2 829р. 4 651р. 11 335р.
Барнаул 949р. 1 898р. 2 800р. 4 603р. 11 217р.
Белгород 859р. 1 718р. 2 534р. 4 166р. 10 153р.
Брянск 729р. 1 458р. 2 151р. 3 536р. 8 617р.
Великий Новгород 709р. 1 418р. 2 092р. 3 439р. 8 380р.
Владивосток 2 259р. 4 518р. 6 664р. 10 956р. 26 701р.
Владимир 589р. 1 178р. 1 738р. 2 857р. 6 962р.
Волгоград 879р. 1 758р. 2 593р. 4 236р. 10 390р.
Вологда 829р. 1 658р. 2 446р. 4 021р. 9 799р.
Воронеж 819р. 1 638р. 2 416р. 3 972р. 9 681р.
Иваново 779р. 1 558р. 2 298р. 3 778р. 9 208р.
Ижевск 599р. 1 198р. 1 767р. 2 905р. 7 080р.
Иркутск 1 469р. 2 918р. 4 317р. 7 095р. 17 363р.
Казань 609р. 1 218р. 1 797р. 2 954р. 7 198р.
Калуга 589р. 1 178р. 1 738р. 2 857р. 6 962р.
Кемерово 999р. 1 998р. 2 947р. 4 845р. 11 808р.
Киров 849р. 1 698р. 2 505р. 4 118р. 10 035р.
Кострома 589р. 1 178р. 1 738р. 2 857р. 6 962р.
Красноярск 879р. 1 758р. 2 593р. 4 263р. 10 390р.
Курган 429р. 858р. 1 266р. 2 081р. 5 071р.
Курск 779р. 1 558р. 2 298р. 3 778р. 9 208р.
Липецк 779р. 1 558р. 2 298р. 3 778р. 9 208р.
Москва 589р. 1 178р. 1 738р. 2 857р. 6 962р.
Мурманск 1 129р. 2 258р. 3 331р. 5 476р. 13 345р.
Нижний Новгород 619р. 1 238р. 1 826р. 3 002р. 7 317р.
Новосибирск 809р. 1 618р. 2 387р. 3 924р. 9 562р.
Орел 749р. 1 498р. 2 210р. 3 633р. 8 853р.
Оренбург 839р. 1 678р. 2 475р. 4 069р. 9 917р.
Пенза 859р. 1 718р. 2 534р. 4 166р. 10 153р.
Санкт-Петербург 629р. 1 258р. 1 856р. 3 051р. 7 435р.
Петрозаводск 919р. 1 838р. 2 711р. 4 457р. 10 863р.
Псков 919р. 1 838р. 2 711р. 4 457р. 10 863р.
Ростов 749р. 1 498р. 2 210р. 3 633р. 8 853р.
Рязань 589р. 1 178р. 1 738р. 2 857р. 6 962р.
Салехард 589р. 1 178р. 1 738р. 2 857р. 6 962р.
Самара 689р. 1 378р. 2 033р. 3 342р. 8 144р.
Саранск 859р. 1 718р. 2 534р. 4 166р. 10 153р.
Саратов 749р. 1 498р. 2 210р. 3 633р. 8 853р.
Смоленск 749р. 1 498р. 2 210р. 3 633р. 8 853р.
Сыктывкар 959р. 1 918р. 2 829р. 4 651р. 11 335р.
Тамбов 799р. 1 598р. 2 357р. 3 875р. 9 444р.
Тверь 589р. 1 178р. 1 738р. 2 857р. 6 962р.
Томск 899р. 1 798р. 2 652р. 4 360р. 10 626р.
Тула 589р. 1 178р. 1 738р. 2 857р. 6 962р.
Тюмень 469р. 938р. 1 384р. 2 275р. 5 544р.
Улан-Удэ 1 509р. 3 018р. 4 452р. 7 319р. 17 836р.
Ульяновск 739р. 1 478р. 2 180р. 3 584р. 8 735р.
Уфа 389р. 778р. 1 148р. 1 887р. 4 598р.
Хабаровск 2 189р. 4 338р. 6 447р. 10 545р. 25 863р.
Ханты-Мансийск 759р. 1 518р. 2 239р. 3 681р. 8 971р.
Чебоксары 659р. 1 318р. 1 944р. 3 196р. 7 789р.
Чита 1 759р. 3 478р. 5 157р. 8 445р. 20 738р.
Ярославль 799р. 1 598р. 2 357р. 3 875р. 9 444р.
           

Наши поставщики:

Полезные статьи:

Нержавеющая сталь AISI 304. Характеристики и применение

В настоящее время нержавеющие стали, которые обладают уникальными свойствами и характеристиками, нашли широкое применение во многих отраслях. Каждый вид нержавеющих сталей выпускается металлургами для производства различных д Читать далее... 

___________________________________

Нержавеющая сталь 20Х13. Характеристики и применение

ГК «Специальные Уральские Стали» (Челябинск) осуществляет поставку высококачественной нержавеющей стали для авиационной, нефтедобывающей, химической и пищевой промышленности, отраслей автомобиле- и машиностроения. Группа Комп Читать далее... 

___________________________________

Нержавеющая сталь 10Х17Н13М2Т. Характеристики и применение

Нержавеющие сплавы, обладающие различными качествами и свойствами, в настоящее время имеют широкую область применения. Каждый вид нержавеющей стали создается металлургами для изготовления различных деталей, которые будут рабо Читать далее... 

___________________________________

Смотреть все статьи

ГК "СпецУралСтали" - нержавеющий металлопрокат с доставкой по всей России
Адрес: 454014, г.Челябинск, Молодoгвардейцев, 48
Тел.: +7 (351) 202 02 83
E-mail: spec-stali@mail.ru
Сохранить